| von: 15. Juni 2026 | bis: 21. Juni 2026 |
| 2026-W25 | von: 15.6.2026 | bis: 21.6.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | U10/9 | U5 | U10/8 | U9 | U8/w | |||||||||
| 17:00 | U10/9 | U7/8 | U13 | U12/11 | U10/8 | U12 | U11 | |||||||
| 17:30 | U10/9 | U7/8 | U13 | U12/11 | U15 | U13 | U12 | U11 | ||||||
| 18:00 | U15 | U19 | U13 | U17 | U15 | U19 | U13 | U17 | U19 | U19 | ||||
| 18:30 | U15 | U19 | U17 | U15 | U19 | U13 | U17 | U19 | U19 | |||||
| 19:00 | U15 | U19 | U17 | U19 | U17 | U19 | U19 | |||||||
| 19:30 | U17 | U19 | ||||||||||||
#1 = linke Seite / #2 = rechte Seite
