von: 12. Mai 2025 | bis: 18. Mai 2025 |
2025-W20 | von: 12.05.2025 | bis: 18.05.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | U7/8 | U10/11 | U6/9 | U11 | U10 | U7/8 | ||||||||
17:00 | U9 | U7/8 | U12 | U10/11 | U14 | U6/9 | U12 | U11 | U10 | U7/8 | ||||
17:30 | U14 | U7/8 | U12 | U10/11 | U14 | U6/9 | U12 | U11 | U10 | U7/8 | ||||
18:00 | U14 | U19/17 | U15 | U17 | U14 | U19 | U15 | U17 | U19 | U19 | ||||
18:30 | U14 | U19/17 | U15 | U17 | U19 | U15 | U17 | U19 | U19 | |||||
19:00 | U19/17 | U15 | U17 | U19 | U15 | U17 | U19 | U19 | ||||||
19:30 | U17 | U19 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 |
#1 = linke Seite / #2 = rechte Seite