| 2. 8. November 2026 |
| 2026-W45 | von: 2.11.2026 | bis: 8.11.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 2.11.2026 | 3.11.2026 | 4.11.2026 | 5.11.2026 | 6.11.2026 | 7.11.2026 | 8.11.2026 | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | U10+U9II | U11+Juni | U9 | U10 | U11+Juni | U9+U9II | ||||||||
| 17:00 | U10+U9II | U8+U6 | U11+Juni | U9 | U6+U12 | U10+U8 | U11+Juni | U9+U9II | ||||||
| 17:30 | U11 | U12 | U10+U9II | U8+U6 | U11+Juni | U9 | U6+U12 | U10+U8 | U11+Juni | U9+U9II | ||||
| 18:00 | U11 | U12 | U15 | U17 | U19 | U12+U13 | U15 | U17 | U19 | |||||
| 18:30 | U11 | U12 | U15 | U17 | U19 | U13 | U15 | U17 | U19 | |||||
| 19:00 | U15 | U17 | U19 | U13 | U15 | U17 | U19 | |||||||
| 19:30 | U19 | |||||||||||||
#1 = linke Seite / #2 = rechte Seite
